人员闯入 | 1 | 路 | 视频算法,为人车识别中的人员识别算法 |
车辆特征与车牌识别 | 1 | 路 | 视频算法,为人车识别中的车辆识别和车牌识别算法 |
街道垃圾识别 | 1 | 路 | 视频算法,为垃圾识别算法 |
明火与烟雾检测 | 1 | 路 | 视频算法,为烟火识别算法 |
重型机械识别 | 1 | 路 | 视频算法,为工程车辆识别算法 |
人流密度识别 | 1 | 路 | 视频算法,为人车计数中的人员计数算法 |
车流量统计 | 1 | 路 | 视频算法,为人车计数中的车流识别算法 |
裸lou土堆识别 | 1 | 路 | 视频算法,为裸土未覆盖算法 |
聚众识别 | 1 | 路 | 视频算法,为人员聚集算法 |
安全帽识别 | 1 | 路 | 视频算法 |
机动车违法占用非机动车道识别 | 1 | 路 | 视频算法,为违规占道算法 |
水务漂浮物识别 | 1 | 路 | 视频算法,为蓝藻检测算法 |
热斑识别 | 1 | 路 | 对园区屋顶光伏进行故障排查、定 位、识别、分析,对光伏电站的运 行状态、性能进行故障、隐患和组 件质量进行精准识别并综合分析和 评定,提供智能运维、决策辅助关 键数据 |
高温、烟火识别 | 1 | 路 | 温度异常或隐燃现象,及时回传监 控中心并发出预警 |
园区特定区域安全帽佩戴识别 | 1 | 路 | 通过 AI 智能算法识别作业人员未按 要求佩戴安全帽行为,并及时通过 喊话设备进行提醒 |
园区周界人员入侵识别 | 1 | 路 | 园区围墙上空飞行,通过高清摄像 头与红外传感器高空拍摄获取实时 图像,识别可疑人员,并通过喊话 设备进行警告、驱离,实现园区周 界入侵警戒安防识别 |
园区车辆行为 | 1 | 路 | 监测园区物流车辆堵塞、园区车辆 违规停放等违规行为,同时对占用 应急车道违规行为的车辆进行证据 保存,辅助后台人员实现园区安防 监管 |
园区人员行为 | 1 | 路 | 上下班人流高峰的区域对三人员违 规走机动机车道进行监控,实现人 脸识别,并通过喊话设备进行喊话 提醒 |
途傲科技为中小企业提供网站制作、网站建设、微信H5、微信小程序,多商户平台,多级分销系统,APP开发,手机网站,HTML5多端自适应网站,营销型企业站建设,及对技术人才的培养等都积累与沉淀了丰富的心得和实战经验。
如果您想定制同款软件,可以将需求提交给我们【免费提交需求,获取解决方案】
免责声明:文章部分内容收集于互联网,不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系删除。