web网页版/手机版 数据库:MYSQL 具有集群构架 saas在线/云财务软件开发 |
序号 | 模块名称 | 二级分类 | 三级分类 | 模块功能 |
1 | 录单审批 | 填报审批 | 货币资金 | 经办人依据业务实际进行录入操作:包括日期、摘要、资金类别(收、支)、金额、收支类别、往来客户、合同、项目、备注以及发合同等附件进行录入操作等。对原始票据可以拍照保存,可以按科目进行分类 |
非货币资金 | 经办人依据业务实际进行录入操作:包括日期、摘要、金额、预期的收支类别、往来客户、合同、项目、备注以及发合同等附件进行录入操作等。对原始票据可以拍照保存,可以按科目进行分类 | |||
审批 | 根据设定好的流程各相关人员进行审批签署意见 | |||
核对 | 核对付款 | 出纳核对后完善资金账户后付款 | ||
复核归档 | 财务人员根据审批后的流程单进行复核,每笔核对审核后标记、标记后不能修改 | |||
2 | 报表 | 收支结余汇总表 | 可根据区间(比如月季年周等)查询,按账户分类显示。 | |
货币资金收支平衡表 | 可根据区间(比如月季年周等)查询、按收支类别明细显示。 | |||
日记账 | “可根据区间(比如月季年周等)以流水的形式查询。点击日记账,选择“账户名称、期间以及项目名称(全部、A项目、BC项目等)”,如可选择“工商银行账户、期间为2022.1.1-2022.3.6,项目为全部”便可显示工行账户该区间该项目的全部日记账页面,该页面可以导出打印等功能,同时双击某一日期可以查看审批归档详情。 | |||
经营性应交税金测算表 | 可根据区间(比如月季年周等)查询,按分类显示。 | |||
经营性利润表 | 可根据区间(比如月季年周等)查询,按分类显示。 | |||
自定义报表 | 可查询录入填报状态下所有类型,并根据实际需求进行排列组合 | |||
3 | 设置 | 参数设置 | 用户信息 | 手机验证码注册后以密码登录后根据各自权限进行相关的操作 |
职员管理 | 记录员工代号、员工姓名、身份证号码、联系电话、管理权限等 | |||
安全管理 | 记录用户名、密码、是否启用、职责权限、最近登录时间 | |||
权限管理 | 对每一模块进行权限选择,勾选就要权限不勾选就不具有相关权限 | |||
期初余额录入 | 点击辅助核算便可带出往来客户资金账户等信息,填入期初金额 | |||
操作日志 | 记录操作功能、操作时间、操作人。 | |||
备份与恢复 | 对每一注册单位的数据用户可以自行备份恢复操作自己的数据。对整个软件我们(软件开发运营者)有所有数据备份恢复操作的能力。 | |||
删除初始化 | 对每一注册单位的数据用户可以自行删除自己的数据。 | |||
在线购买 | 可以在线购置软件使用权或者续费(微信、支付宝等),按功能模块和使用月份付费 | |||
辅助管理 | 往来客户 | 记录客户代号,简称,全称、联系人、联系电话、联系地址。 | ||
资金账户 | 记录账号、账户名称、户主、银行等。 | |||
收入类别 | ||||
支出类别 | ||||
商品类别 | 对商品仅仅进行大类汇总管理填报 | |||
项目管理 | ||||
合同管理 | ||||
预算管理 | ||||
票据管理 | ||||
关联管理 | 启用后可对“职员、往来客户、账户、收支类别、商品类别、项目、合同、预算、票据等”事项进行关联管理。 | |||
自定义管理 | ||||
4 | 后台管理 | 租户中心 | 租户信息 | 注册认证的用户就是租户,企业/个人认证,业务开通,续费,提醒,统计报表,系统设置,新开户,支持修改企业logo,企业名称,登陆方式,手机验证码等 |
分享推荐 | 会员利用自己的二维码进行的分销分享,分销成功后给分销方可以提取的佣金数 | |||
租户管理 | 包含成员权限安全等管理 | |||
会员中心 | 会员管理 | 用户/租户同意发展开发介绍自己的用户就是会员 | ||
会员信息 | ||||
租户管理 | ||||
会员订单 | 会员发展的订单 | |||
收费管理 | 会员对各自发展的用户费用管理 | |||
租用管理 | 计费缴费 | 提供按时间计费的、在线支付等功能,并进行管理 | ||
租用期间 | 按月计算 | |||
到期提醒 | 到期前1个月、20天、10天、5天进行提醒 |
途傲科技为中小企业提供网站制作、网站建设、微信H5、微信小程序,多商户平台,多级分销系统,APP开发,手机网站,HTML5多端自适应网站,营销型企业站建设,及对技术人才的培养等都积累与沉淀了丰富的心得和实战经验。
如果您想定制同款软件,可以将需求提交给我们【免费提交需求,获取解决方案】
免责声明:文章部分内容收集于互联网,不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系删除。