3 月 21 日消息,BOSS 直聘发布了 2022 年第四季度及全年财报。2022 年,公司营收达到 45.11 亿元,同比上涨 5.9%…
3 月 20 日消息,拼多多发布了截至 2022 年 12 月 31 日的第四季度和全年未经审计财务业绩,汇总重要数据如下。 财报显示: 拼…
北京时间 3 月 20 日下午消息,小牛电动今日发布了截至 12 月 31 日的 2022 年第四季度及全年财报。财报显示,小牛电动第四季度…
3 月 20 日消息,斗鱼今日公布了 2022 年第四季度及全年未经审计的财务报告。 财报显示: 斗鱼第四季度总净营收为 16.811 亿元…
3 月 17 日消息,从小鹏汽车官方获悉,小鹏汽车今日发布 2022 年 Q4 及全年财报,2022 年第四季度总收入为人民币 51.4 亿…
3 月 16 日消息,阅文集团(00722.HK)在港交所公布截至 2022 年 12 月 31 日止年度全年业绩公告。报告显示,阅文集团总…
3 月 16 日消息,激光雷达公司禾赛科技于 2 月 9 日在美国纳斯达克证券市场正式挂牌上市,今日公布了 2022 年第四季度及全年财报。…
3 月 16 日消息,根据 Barron’s 发布的最新报告,引用 FaceSet 的数据,如果将苹果在 2022 财年创造的收入进行分摊,…
北京时间 3 月 16 日早间消息,欢聚集团今天发布了该公司截至 12 月 31 日的 2022 财年第四季度及全年财报。 报告显示,欢聚集…
北京时间 3 月 16 日早间消息,Adobe 今日公布了该公司的 2023 财年第一财季财报。 报告显示,Adobe 第一财季营收为 46…
北京时间 3 月 16 日早间消息,中通快递(NYSE:ZTO)今天发布了该公司截至 12 月 31 日的 2022 财年第四季度及全年未经…
3 月 15 日消息,据台媒中央社报道,微星今日召开法人宣讲会,受到总体经济环境不佳、行业清库存影响,预计今年笔记本电脑与显卡营收将与去年持…